Cânulas de lipoaspiração
Pequenas variações no número de portas, bem como em seu tamanho e localização na cânula, podem ter um impacto significativo no desempenho e nos resultados. A MicroAire desenvolveu várias configurações de porta com base em estudos clínicos e feedback dos cirurgiões.
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: LIT-PAL-CANNULAS Rev F
Cânulas em destaque
Mercedes
- 360° de extração
- Moderadamente agressivo
- O estilo de cânula mais popular
Tri-Port I e II
- 270° de extração
- Moderadamente agressivo
- As portas podem ser direcionadas para longe da pele
Mercedes com bordas largas (cesta)
- 360° de filtragem
- Agressivo
- Ideal para dissecação e pré-tunelagem
Cânulas de aspiração
Cânulas de porta única
- 90° de extração
- Não agressivo
- Bom para áreas sensíveis, como o pescoço e as costas
Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|
PAL-300LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-300LS | 3 mm | 22 cm | 8 mm |
PAL-300SS | 3 mm | 22 cm | 6 mm |
PAL-240LS | 2,4 mm | 22 cm | 7,5 mm |
PAL-240SS | 2,4 mm | 22 cm | 5 mm |
PAL-240LM | 2,4 mm | 15 cm | 7,5 mm |
Cânulas Mercedes
- 360° de extração
- Moderadamente agressivo
- O estilo de cânula mais popular
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
PAL-R504LL | PAL-504LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R504LS | PAL-504LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R404LL | PAL-404LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R404LS | PAL-404LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R304LL | PAL-304LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-R304LS | PAL-304LS | 3 mm | 22 cm | 8 mm |
PAL-R304LM | PAL-304LM | 3 mm | 15 cm | 8 mm |
PAL-R244LM | PAL-244LM | 2,4 mm | 15 cm | 7,5 mm |
PAL-R404XL | - | 4 mm | 40 cm | 10 mm |
Cânulas Mercedes duplas
- 360° de extração
- Agressivo
- Bom para tecidos fibrosos e extração de grandes volumes
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
PAL-R505LL | PAL-505LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R505LS | PAL-505LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R405LL | PAL-405LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R405LS | PAL-405LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
Cânulas Tri-Port II espelhadas
- 270° de extração
- Agressivo
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
PAL-R506LL | PAL-506LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R506LS | PAL-506LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R406LL | PAL-406LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R406LS | PAL-406LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
Cânulas Tri-Port II
- 270° de extração
- Moderadamente agressivo
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
PAL-R402LL | PAL-402LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R402LS | PAL-402LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R302LL | PAL-302LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-R302LS | PAL-302LS | 3 mm | 22 cm | 8 mm |
Cânulas Tri-Port III
- 90° de extração
- Moderadamente agressivo
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
PAL-R403LL | PAL-403LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R403LS | PAL-403LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R303LL | PAL-303LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-R303LS | PAL-303LS | 3 mm | 22 cm | 10 mm |
Cânulas HD
- 270° de extração
- Moderadamente agressivo
Estilo de ponta | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
HD dobrado à esquerda | PAL-0HLLB | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
HD dobrado à esquerda | PAL-0HLLB | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Direto HD | PAL-40HLL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Direto HD | PAL-50HLL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Dobrado à direita HD | PAL-40HRB | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Dobrado à direita HD | PAL-50HRB | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Cânulas de múltiplos orifícios
- 360° de extração
- Não agressivo
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
PAL-R30MLL | PAL-30MLL | 3 mm | 30 cm | 1,9 mm |
PAL-R30MLS | PAL-30MLS | 3 mm | 22 cm | 1,9 mm |
PAL-R30MLM | PAL-30MLM | 3 mm | 15 cm | 1,9 mm |
Del Vecchio Track-12 Cannulas
- 270° de extração
- Agressivo
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
- | PAL-4012LL | 4 mm | 30 cm | 6 mm |
- | PAL-3012LS | 3 mm | 22 cm | 6 mm |
PAL-R4012XL | - | 4 mm | 40 cm | 6 mm |
Cânulas Helixed Tri-Port III
- 270° de extração
- Agressivo
- Ideal para casos de ginecomastia
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
- | PAL-507LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
- | PAL-507LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R407LL | PAL-407LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R407LS | PAL-407LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
Cânulas de espátula
- 90° de extração
- Cânula curta e não agressiva com uma ponta romba
Estilo de ponta | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
Espátula (três furos) | PAL-30S3 | 3 mm | 15 cm | 1,5 mm |
Espátula (dois furos) | PAL-30S2 | 3 mm | 15 cm | 1,5 mm |
Espátula (furo único) | PAL-24S1 | 2,4 mm | 15 cm | 3 mm |
Cânulas Mercedes alargadas
- 360° de extração
- Agressivo
- Ideal para debulking, dissecção e pré-tunelagem
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
PAL-R508LL | PAL-508LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R508LS | PAL-508LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R408LL | PAL-408LL | 4 mm | 30 cm | 9 mm |
PAL-R408LS | PAL-408LS | 4 mm | 22 cm | 9 mm |
PAL-R308LL | PAL-308LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-R308LS | PAL-308LS | 3 mm | 22 cm | 8 mm |
Cânulas dobradas
- Eficaz para pré-tunelamento
- Bom para remoção de cascas e extração
Estilo de ponta | Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes com borda dobrada | PAL-R508LLB | PAL-508LLB | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Mercedes com borda dobrada | PAL-R408LLB | PAL-408LLB | 4 mm | 30 cm | 9 mm |
Mercedes curvada | PAL-R404LLB | PAL-408LLB | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Mercedes curvada | PAL-R304LLB | PAL-304LLB | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
Cânulas Turbo
- Permite que o ar seja ventilado através do tubo durante a lipoaspiração para obter melhores taxas de fluxo
- Não recomendado para a coleta de gordura a ser reinjetada
Estilo de ponta | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
Mercedes dupla | PAL-505LLT | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Mercedes dupla | PAL-405LLT | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Helixed Tri-Port III | PAL-507LLT | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Mercedes | PAL-507LLT | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Mercedes | PAL-404LST | 4 mm | 220 cm | 10 mm |
Cânulas de Infiltração
Cânulas Mercedes alargadas
- 360° de filtragem
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
PAL-INF-R408LL | PAL-INF-408LL | 4 mm | 30 cm | 9 mm |
PAL-INF-R408LS | PAL-INF-408LS | 4 mm | 22 cm | 9 mm |
PAL-INF-R408XL | - | 4 mm | 40 cm | 9 mm |
PAL-INF-R508LL | PAL-INF-508LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-INF-R508LS | PAL-INF-508LL | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
Cânulas de múltiplos orifícios
- 360° de filtragem
Multiuso | Uso único | Diâmetro | Comprimento | Comprimento da porta |
---|---|---|---|---|
PAL-INF-R30MLL | PAL-INF-30MLL | 3 mm | 30 cm | 1,9 mm |
PAL-INF-R30MLS | PAL-INF-30MLS | 3 mm | 22 cm | 1,9 mm |
PAL-INF-R30MLM | PAL-INF-30MLM | 3 mm | 15 cm | 1,9 mm |
Solicite uma cotação
Nossas soluções inovadoras são feitas sob medida para elevar a sua prática, proporcionando precisão, confiabilidade e qualidade inigualável. Seja você um profissional de saúde ou um gerente de instalações, nossa ampla linha de dispositivos médicos avançados foi projetada para atender às suas necessidades exclusivas. Dê o primeiro passo em direção a soluções transformadoras hoje mesmo.
Recursos
Produtos relacionados
Sistema PAL
As cânulas recíprocas suaves do PAL deslizam pelo tecido, reduzindo a quantidade de esforço físico necessário durante a lipoaspiração e, portanto, o tempo de sala de cirurgia.5
Apresentando a peça de mão ergonômica PAL-750.
Saiba maisBombas de lipoaspiração
A PAL Infiltration Pump se integra ao PAL System para ativar a bomba peristáltica da peça de mão PAL-750.
O LipoTower é um carrinho cirúrgico listado pela UL que apresenta bombas de aspiração duplas e uma bomba de infiltração peristáltica com taxa de fluxo ajustável.
Saiba mais