Canules de liposuccion
De petites variations dans le nombre de ports, ainsi que dans leur taille et leur emplacement sur la canule, peuvent avoir un impact significatif sur les performances et les résultats. MicroAire a développé plusieurs configurations d'orifices sur la base d'études cliniques et des commentaires des chirurgiens.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : LIT-PAL-CANNULAS Rev F
Canules en vedette
Mercedes
- 360° d'extraction
- Modérément agressif
- Le style de canule le plus populaire
Tri-Port I & II
- 270° d'extraction
- Modérément agressif
- Les ports peuvent être dirigés à l'écart de la peau
Mercedes évasée (panier)
- 360° d'infiltration
- Agressif
- Idéal pour la dissection et le pré-tunnelage
Canules d'aspiration
Canules à orifice unique
- 90° d'extraction
- Non-agressif
- Idéal pour les zones sensibles telles que le cou et le dos
Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|
PAL-300LL | 3mm | 30cm | 8 mm |
PAL-300LS | 3mm | 22cm | 8 mm |
PAL-300SS | 3mm | 22cm | 6 mm |
PAL-240LS | 2,4 mm | 22cm | 7,5 mm |
PAL-240SS | 2,4 mm | 22cm | 5mm |
PAL-240LM | 2,4 mm | 15cm | 7,5 mm |
Canules Mercedes
- 360° d'extraction
- Modérément agressif
- Le style de canule le plus populaire
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
PAL-R504LL | PAL-504LL | 5mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R504LS | PAL-504LS | 5mm | 22cm | 10 mm |
PAL-R404LL | PAL-404LL | 4mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R404LS | PAL-404LS | 4mm | 22cm | 10 mm |
PAL-R304LL | PAL-304LL | 3mm | 30cm | 8 mm |
PAL-R304LS | PAL-304LS | 3mm | 22cm | 8 mm |
PAL-R304LM | PAL-304LM | 3mm | 15cm | 8 mm |
PAL-R244LM | PAL-244LM | 2,4 mm | 15cm | 7,5 mm |
PAL-R404XL | - | 4mm | 40cm | 10 mm |
Canules Mercedes doubles
- 360° d'extraction
- Agressif
- Bon pour les tissus fibrus et l'extraction de grands volumes
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
PAL-R505LL | PAL-505LL | 5mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R505LS | PAL-505LS | 5mm | 22cm | 10 mm |
PAL-R405LL | PAL-405LL | 4mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R405LS | PAL-405LS | 4mm | 22cm | 10 mm |
Canules miroirs Tri-Port II
- 270° d'extraction
- Agressif
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
PAL-R506LL | PAL-506LL | 5mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R506LS | PAL-506LS | 5mm | 22cm | 10 mm |
PAL-R406LL | PAL-406LL | 4mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R406LS | PAL-406LS | 4mm | 22cm | 10 mm |
Canules Tri-Port II
- 270° d'extraction
- Modérément agressif
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
PAL-R402LL | PAL-402LL | 4mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R402LS | PAL-402LS | 4mm | 22cm | 10 mm |
PAL-R302LL | PAL-302LL | 3mm | 30cm | 8 mm |
PAL-R302LS | PAL-302LS | 3mm | 22cm | 8 mm |
Canules Tri-Port III
- 90° d'extraction
- Modérément agressif
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
PAL-R403LL | PAL-403LL | 4mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R403LS | PAL-403LS | 4mm | 22cm | 10 mm |
PAL-R303LL | PAL-303LL | 3mm | 30cm | 8 mm |
PAL-R303LS | PAL-303LS | 3mm | 22cm | 10 mm |
Canules HD
- 270° d'extraction
- Modérément agressif
Style de pointe | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
Courbe à gauche HD | PAL-0HLLB | 4mm | 30cm | 10 mm |
Courbe à gauche HD | PAL-0HLLB | 5mm | 30cm | 10 mm |
Droit HD | PAL-40HLL | 4mm | 30cm | 10 mm |
Droit HD | PAL-50HLL | 5mm | 30cm | 10 mm |
Courbe droite HD | PAL-40HRB | 4mm | 30cm | 10 mm |
Courbe droite HD | PAL-50HRB | 5mm | 30cm | 10 mm |
Canules à trous multiples
- 360° d'extraction
- Non-agressif
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
PAL-R30MLL | PAL-30MLL | 3mm | 30cm | 1,9 mm |
PAL-R30MLS | PAL-30MLS | 3mm | 22cm | 1,9 mm |
PAL-R30MLM | PAL-30MLM | 3mm | 15cm | 1,9 mm |
Del Vecchio Track-12 Cannulas
- 270° d'extraction
- Agressif
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
- | PAL-4012LL | 4mm | 30cm | 6 mm |
- | PAL-3012LS | 3mm | 22cm | 6 mm |
PAL-R4012XL | - | 4mm | 40cm | 6 mm |
Canules Helixed Tri-Port III
- 270° d'extraction
- Agressif
- Idéal pour les cas de gynécomastie
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
- | PAL-507LL | 5mm | 30cm | 10 mm |
- | PAL-507LS | 5mm | 22cm | 10 mm |
PAL-R407LL | PAL-407LL | 4mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R407LS | PAL-407LS | 4mm | 22cm | 10 mm |
Spatules Canules
- 90° d'extraction
- Canule courte et non agressive avec une pointe émoussée
Style de pointe | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
Spatule (à trois trous) | PAL-30S3 | 3mm | 15cm | 1,5 mm |
Spatule (à deux trous) | PAL-30S2 | 3mm | 15cm | 1,5 mm |
Spatule (à un trou) | PAL-24S1 | 2,4 mm | 15cm | 3mm |
Canules Mercedes évasées
- 360° d'extraction
- Agressif
- Idéal pour l'ablation, la dissection et la pré-tunnelisation.
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
PAL-R508LL | PAL-508LL | 5mm | 30cm | 10 mm |
PAL-R508LS | PAL-508LS | 5mm | 22cm | 10 mm |
PAL-R408LL | PAL-408LL | 4mm | 30cm | 9 mm |
PAL-R408LS | PAL-408LS | 4mm | 22cm | 9 mm |
PAL-R308LL | PAL-308LL | 3mm | 30cm | 8 mm |
PAL-R308LS | PAL-308LS | 3mm | 22cm | 8 mm |
Canules coudées
- Effective pour le pré-tunnelage
- Bon pour le débullage et l'extraction
Style de pointe | Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes évasée cintrée | PAL-R508LLB | PAL-508LLB | 5mm | 30cm | 10 mm |
Mercedes évasée cintrée | PAL-R408LLB | PAL-408LLB | 4mm | 30cm | 9 mm |
Mercedes coudée | PAL-R404LLB | PAL-408LLB | 4mm | 30cm | 10 mm |
Mercedes coudée | PAL-R304LLB | PAL-304LLB | 3mm | 30cm | 8 mm |
Turbo-canules
- Permet à l'air de s'échapper à travers le tube pendant la liposuccion pour un meilleur débit.
- Non recommandé pour le prélèvement de graisse à réinjecter
Style de pointe | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
Double Mercedes | PAL-505LLT | 5mm | 30cm | 10 mm |
Double Mercedes | PAL-405LLT | 4mm | 30cm | 10 mm |
Helixed Tri-Port III | PAL-507LLT | 5mm | 30cm | 10 mm |
Mercedes | PAL-507LLT | 4mm | 30cm | 10 mm |
Mercedes | PAL-404LST | 4mm | 220cm | 10 mm |
Canules d'infiltration
Canules Mercedes évasées
- 360° d'infiltration
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
PAL-INF-R408LL | PAL-INF-408LL | 4mm | 30cm | 9 mm |
PAL-INF-R408LS | PAL-INF-408LS | 4mm | 22cm | 9 mm |
PAL-INF-R408XL | - | 4mm | 40cm | 9 mm |
PAL-INF-R508LL | PAL-INF-508LL | 5mm | 30cm | 10 mm |
PAL-INF-R508LS | PAL-INF-508LL | 5mm | 22cm | 10 mm |
Canules à trous multiples
- 360° d'infiltration
Multi-usages | Usage unique | Diamètre | Longueur | Longueur du port |
---|---|---|---|---|
PAL-INF-R30MLL | PAL-INF-30MLL | 3mm | 30cm | 1,9 mm |
PAL-INF-R30MLS | PAL-INF-30MLS | 3mm | 22cm | 1,9 mm |
PAL-INF-R30MLM | PAL-INF-30MLM | 3mm | 15cm | 1,9 mm |
Demande de devis
Nos solutions innovantes sont conçues pour améliorer votre pratique, en offrant précision, fiabilité et qualité inégalée. Que vous soyez un professionnel de la santé ou un gestionnaire d'établissement, notre gamme complète de dispositifs médicaux avancés est conçue pour répondre à vos besoins uniques. Faites le premier pas vers des solutions transformatrices dès aujourd'hui.
Ressources
Produits apparentés
Système PAL
Les canules à mouvement alternatif de PAL glissent à travers les tissus, réduisant ainsi l'effort physique nécessaire pendant la liposuccion, et donc le temps d'hospitalisation.5
Comprend la pièce à main ergonomique PAL-750.
En savoir plusPompes à liposuccion
La pompe d'infiltration PAL s'intègre au système PAL pour activer la pompe péristaltique de la pièce à main PAL-750.
LipoTower est un chariot chirurgical homologué UL équipé de deux pompes d'aspiration et d'une pompe d'infiltration péristaltique à débit réglable.
En savoir plus