Cánulas de liposucción
Pequeñas variaciones en el número de puertos, así como su tamaño y ubicación en la cánula, pueden tener un impacto significativo en el rendimiento y los resultados. MicroAire ha desarrollado varias configuraciones de puertos basándose en estudios clínicos y en las opiniones de los cirujanos.
DOCUMENTO DE REFERENCIA: LIT-PAL-CANNULAS Rev F

Cánulas destacadas

Mercedes
- 360° de extracción
- Moderadamente agresivo
- El estilo de cánula más popular

Tri-Puerto I y II
- 270° de extracción
- Moderadamente agresivo
- Los puertos pueden alejarse de la piel

Mercedes acampanada (cesta)
- 360° de infiltración
- Agresivo
- Ideal para disección y pretunelado
Cánulas de aspiración
Cánulas de puerto único
- 90° de extracción
- No agresivo
- Bueno para zonas sensibles como el cuello y la espalda

Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|
PAL-300LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-300LS | 3 mm | 22 cm | 8 mm |
PAL-300SS | 3 mm | 22 cm | 6 mm |
PAL-240LS | 2,4 mm | 22 cm | 7,5 mm |
PAL-240SS | 2,4 mm | 22 cm | 5 mm |
PAL-240LM | 2,4 mm | 15 cm | 7,5 mm |
Cánulas Mercedes
- 360° de extracción
- Moderadamente agresivo
- El estilo de cánula más popular

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
PAL-R504LL | PAL-504LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R504LS | PAL-504LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R404LL | PAL-404LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R404LS | PAL-404LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R304LL | PAL-304LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-R304LS | PAL-304LS | 3 mm | 22 cm | 8 mm |
PAL-R304LM | PAL-304LM | 3 mm | 15 cm | 8 mm |
PAL-R244LM | PAL-244LM | 2,4 mm | 15 cm | 7,5 mm |
PAL-R404XL | - | 4 mm | 40 cm | 10 mm |
Cánulas Mercedes dobles
- 360° de extracción
- Agresivo
- Bueno para el tejido fibro y la extracción de gran volumen.

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
PAL-R505LL | PAL-505LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R505LS | PAL-505LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R405LL | PAL-405LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R405LS | PAL-405LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
Cánulas Tri-Port II espejadas
- 270° de extracción
- Agresivo

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
PAL-R506LL | PAL-506LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R506LS | PAL-506LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R406LL | PAL-406LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R406LS | PAL-406LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
Cánulas Tri-Port II
- 270° de extracción
- Moderadamente agresivo

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
PAL-R402LL | PAL-402LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R402LS | PAL-402LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R302LL | PAL-302LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-R302LS | PAL-302LS | 3 mm | 22 cm | 8 mm |
Cánulas Tri-Port III
- 90° de extracción
- Moderadamente agresivo

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
PAL-R403LL | PAL-403LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R403LS | PAL-403LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R303LL | PAL-303LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-R303LS | PAL-303LS | 3 mm | 22 cm | 10 mm |
Cánulas HD
- 270° de extracción
- Moderadamente agresivo

Estilo de punta | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
Izquierda doblada HD | PAL-40HLLB | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Izquierda doblada HD | PAL-50HLLB | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Recta HD | PAL-40HLL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Recta HD | PAL-50HLL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Doblado a la derecha HD | PAL-40HRB | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Doblado a la derecha HD | PAL-50HRB | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Cánulas multiagujero
- 360° de extracción
- No agresivo

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
PAL-R30MLL | PAL-30MLL | 3 mm | 30 cm | 1,9 mm |
PAL-R30MLS | PAL-30MLS | 3 mm | 22 cm | 1,9 mm |
PAL-R30MLM | PAL-30MLM | 3 mm | 15 cm | 1,9 mm |
Cánulas Del Vecchio Track-12
- 270° de extracción
- Agresivo

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
- | PAL-4012LL | 4 mm | 30 cm | 6 mm |
- | PAL-3012LS | 3 mm | 22 cm | 6 mm |
PAL-R4012XL | - | 4 mm | 40 cm | 6 mm |
Cánulas Helixed Tri-Port III
- 270° de extracción
- Agresivo
- Ideal para casos de ginecomastia

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
- | PAL-507LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
- | PAL-507LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R407LL | PAL-407LL | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R407LS | PAL-407LS | 4 mm | 22 cm | 10 mm |
Cánulas espátula
- 90° de extracción
- Cánula corta, no agresiva, con punta roma

Estilo de punta | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
Espátula (tres agujeros) | PAL-30S3 | 3 mm | 15 cm | 1,5 mm |
Espátula (dos agujeros) | PAL-30S2 | 3 mm | 15 cm | 1,5 mm |
Espátula (un orificio) | PAL-24S1 | 2,4 mm | 15 cm | 3 mm |
Cánulas Mercedes Acampanadas
- 360° de extracción
- Agresivo
- Ideal para citorreducción, disección y pretunelización

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
PAL-R508LL | PAL-508LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-R508LS | PAL-508LS | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
PAL-R408LL | PAL-408LL | 4 mm | 30 cm | 9mm |
PAL-R408LS | PAL-408LS | 4 mm | 22 cm | 9mm |
PAL-R308LL | PAL-308LL | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
PAL-R308LS | PAL-308LS | 3 mm | 22 cm | 8 mm |
Cánulas dobladas
- Effficaz para el pretunelado
- Bueno para citorreducción y extracción

Estilo de punta | Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes acampanadas | PAL-R508LLB | PAL-508LLB | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Mercedes acampanadas | PAL-R408LLB | PAL-408LLB | 4 mm | 30 cm | 9mm |
Mercedes doblada | PAL-R404LLB | PAL-408LLB | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Mercedes doblada | PAL-R304LLB | PAL-304LLB | 3 mm | 30 cm | 8 mm |
Cánulas turbo
- Permite que el aire se ventile a través del tubo durante la liposucción para obtener mejores tasas de flujo.
- No se recomienda para extraer grasa para reinyectarla

Estilo de punta | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
Doble Mercedes | PAL-505LLT | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Doble Mercedes | PAL-405LLT | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Helixed Tri-Port III | PAL-507LLT | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
Mercedes | PAL-507LLT | 4 mm | 30 cm | 10 mm |
Mercedes | PAL-404LST | 4 mm | 220 cm | 10 mm |
Cánulas de infiltración
Cánulas Mercedes Acampanadas
- 360° de infiltración

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
PAL-INF-R408LL | PAL-INF-408LL | 4 mm | 30 cm | 9mm |
PAL-INF-R408LS | PAL-INF-408LS | 4 mm | 22 cm | 9mm |
PAL-INF-R408XL | - | 4 mm | 40 cm | 9mm |
PAL-INF-R508LL | PAL-INF-508LL | 5 mm | 30 cm | 10 mm |
PAL-INF-R508LS | PAL-INF-508LL | 5 mm | 22 cm | 10 mm |
Cánulas multiagujero
- 360° de infiltración

Multiusos | Un solo uso | Diámetro | Longitud | Longitud del puerto |
---|---|---|---|---|
PAL-INF-R30MLL | PAL-INF-30MLL | 3 mm | 30 cm | 1,9 mm |
PAL-INF-R30MLS | PAL-INF-30MLS | 3 mm | 22 cm | 1,9 mm |
PAL-INF-R30MLM | PAL-INF-30MLM | 3 mm | 15 cm | 1,9 mm |
Solicitar presupuesto
Nuestras innovadoras soluciones están diseñadas para elevar su práctica, proporcionando precisión, fiabilidad y una calidad inigualable. Tanto si es un profesional sanitario como un gestor de instalaciones, nuestra completa gama de dispositivos médicos avanzados está diseñada para satisfacer sus necesidades específicas. Dé hoy el primer paso hacia soluciones transformadoras.
Recursos
Productos relacionados

Sistema PAL
Las suaves cánulas reciprocantes de PAL se deslizan por el tejido, lo que reduce el esfuerzo físico necesario durante la liposucción y, por tanto, el tiempo de quirófano.5
Con la pieza de mano ergonómica PAL-750.
Más información
Bombas de liposucción
La bomba de infiltración PAL se integra con el sistema PAL para activar la bomba peristáltica desde la pieza de mano PAL-750.
LipoTower es un carro quirúrgico con certificación UL que cuenta con dos bombas de aspiración y una bomba de infiltración peristáltica con caudal ajustable.
Más información